Quer ter uma horta em casa para poupar alguns € mas não sabe por onde começar?
Um dos maiores benefícios de cultivar uma horta doméstica é, sem dúvidas, a satisfação de estar você mesmo produzindo o alimento sadio que será consumido pela sua família.
A produção de hortaliças em casa, no sítio, é fácil, basta ter espaço no quintal, ou até mesmo caixotes e vasos, para moradores de grandes centros urbanos ou apartamentos.
Ao planejar uma horta doméstica devemos ter os conhecimentos de alguns passos importantes.
Onde fazer a horta
Ao montar uma horta, alguns cuidados devem ser tomados para escolher e preparar o terreno, pois dele vai depender o bom desenvolvimento das plantas e boa produção da sua horta.
A primeira coisa que você vai fazer é escolher um lugar apropriado para sua horta. A horta deve ficar:
- Próximo a sua residência para facilitar os tratos culturais e a colheita das hortaliças.
- Perto de fontes de água limpa, para regas constantes e intensas.
- Em terreno plano ou ligeiramente inclinado e com terra de boa qualidade.
- Em lugar que receba luz do sol.
- Cercada, para evitar a etrada de animais.
O que plantar
Existem hortaliças que podemos plantar no lugar definitivo. Outras tem que ser transplantada para produzir melhor. Veja nas tabelas abaixo as hortaliças que devem ser transplantadas e as que ficam em local definitivo:
Hortaliças transplantadas
Hortaliças | Espaçamento (cm) | Germinação (dias) | Colheita (dias) | Área de plantio com 1g/semente |
Alface | 30 x 20 | 6 | 70 | 2m² |
Agrião | 20 x 10 | 7 | 60 | 3m² |
Almeirão | 30 x 30 | 8 | 80 | 2m² |
Berinjela | 100 x 50 | 10 | 100 | 1m² |
Cebola | 40 x 10 | 15 | 150 | 1m² |
Couve | 100 x 50 | 8 | 80 | 1m² |
Couve Flor | 100 x 50 | 8 | 120 | 1m² |
Pimentão | 100 x 50 | 8 | 120 | 1m² |
Tomate | 100 x 50 | 8 | 120 | 2m² |
Repolho | 100 x 50 | 8 | 120 | 2m² |
Cebolinha | 20 x 25 | 9 | 80 | 1m² |
Chicória | 25 x 25 | 8 | 80 | 1m² |
Jiló | 150 x 60 | 10 | 100 | 2m² |
Hortaliças plantadas no lugar definitivo
Hortaliças | Espaçamento (cm) | Germinação (dias) | Colheita (dias) | Área de plantio com 1g/semente |
Abóbora | 300 x 300 | 10 | 150 | 3 covas |
Abobrinha | 150 x 100 | 10 | 80 | 3 covas |
Beterraba | 30 x 15 | 12 | 90 | 2m² |
Cenoura | 20 x 10 | 10 | 100 | 3m² |
Pepino | 150 x 50 | 7 | 90 | 10 covas |
Rabanete | 20 x 5 | 5 | 40 | 1m² |
Salsa | 20 x 5 | 15 | 90 | 6m² |
Coentro | 20 x 10 | 9 | 70 | 1m² |
Rúcula | 20 x 10 | 8 | 70 | 2m² |
Quiabo | 100 x 30 | 10 | 70 | 6m² |
Sem comentários:
Enviar um comentário